Início › Faculdades › UNIVATES
UNIVATES (Universidade do Vale do Taquari): nota do MEC nos cursos EAD
Universidade, privada sem fins lucrativos, com sede em Lajeado (RS). Código no e-MEC: 1041.
Resumo
O IGC é a nota geral que o MEC dá à instituição, de 1 a 5. A UNIVATES tem IGC 4 (bom), calculado em 2023. Dos 15 cursos EAD com nota no Enade, 5 tiraram 4 ou 5 e 0 ficaram com 1 ou 2.
Nota do Enade por curso EAD
Cada curso EAD é avaliado na sede em que está registrado. Quando há mais de uma sede, mostramos a melhor nota e o número de sedes. Notas de 1 a 5; "s/ nota" quando o INEP não atribuiu conceito (por exemplo, poucos participantes).
| Curso | Enade | CPC | Ano | Sedes | Regras 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração Bacharelado | 3 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Ciências Biológicas Licenciatura | 4 | 4 | 2021 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Ciências Contábeis Bacharelado | 3 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Educação Física Licenciatura | 3 | 4 | 2021 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| História Licenciatura | 3 | 4 | 2021 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Letras-português Licenciatura | 3 | 4 | 2021 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Pedagogia Licenciatura | 3 | 4 | 2021 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Tecnológico | 3 | 4 | 2021 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Comércio Exterior Tecnológico | 3 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação Tecnológico | 4 | 4 | 2021 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos Tecnológico | 3 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão Financeira Tecnológico | 4 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Logística Tecnológico | 4 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Marketing Tecnológico | 4 | 5 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Processos Gerenciais Tecnológico | 3 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
Cursos EAD com mais alunos
Matrículas em cursos de graduação a distância, segundo o Censo da Educação Superior 2024.
| Curso | Grau | Alunos | Regras 2025 |
|---|---|---|---|
| Administração | Bacharelado | 303 | Pode continuar EAD |
| Pedagogia | Licenciatura | 297 | Não pode ser 100% EAD |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | 265 | Pode continuar EAD |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | 238 | Pode continuar EAD |
| Gestão Financeira | Tecnológico | 146 | Pode continuar EAD |
| Gestão Comercial | Tecnológico | 132 | Pode continuar EAD |
| Engenharia de Produção | Bacharelado | 112 | Pode continuar EAD |
| Gestão de Recursos Humanos | Tecnológico | 110 | Pode continuar EAD |
| Processos Gerenciais | Tecnológico | 102 | Pode continuar EAD |
| Marketing | Tecnológico | 86 | Pode continuar EAD |
| Estética e Cosmética | Tecnológico | 58 | Pode continuar EAD |
| Logística | Tecnológico | 58 | Pode continuar EAD |
| Comércio Exterior | Tecnológico | 57 | Pode continuar EAD |
| Educação Física | Licenciatura | 54 | Não pode ser 100% EAD |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | 44 | Pode continuar EAD |
| História | Licenciatura | 43 | Não pode ser 100% EAD |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | 35 | Não pode ser 100% EAD |
| Letras | Licenciatura | 34 | Não pode ser 100% EAD |
| Gestão de Cooperativas | Tecnológico | 17 | Pode continuar EAD |
| Gestão de Micro e Pequenas Empresas | Tecnológico | 0 | Pode continuar EAD |
Onde estão os alunos EAD da UNIVATES
Cidades com mais matrículas a distância da instituição em 2024. Um número alto costuma indicar polo de apoio presencial na cidade.
- Lajeado (RS) · 1.009
- Teutônia (RS) · 276
- Encantado (RS) · 178
- Carlos Barbosa (RS) · 152
- Arroio do Meio (RS) · 143
- Venâncio Aires (RS) · 101
- Guaporé (RS) · 76
- Estrela (RS) · 73
- Taquari (RS) · 58
- Arvorezinha (RS) · 42
- Bom Retiro do Sul (RS) · 38
- Soledade (RS) · 25
- Bento Gonçalves (RS) · 20
Como confirmar no MEC
Antes de se matricular, confira no e-MEC se o curso está autorizado ou reconhecido e se o polo da sua cidade está ativo. Busque pelo código da instituição 1041. As notas desta página vêm das planilhas oficiais do INEP; veja como lemos os dados.