Pedagogia EAD: as faculdades com melhor nota no Enade
195 cursos de pedagogia a distância (licenciatura) avaliados pelo INEP no Enade 2021. 6 tiraram nota máxima (5).
Regras de 2025: Não pode ser 100% EAD. Licenciaturas não podem mais ser oferecidas a distância. O curso precisa ser presencial ou semipresencial (no mínimo 30% de atividades presenciais). Base: Art. 9º, II, e art. 11 do Decreto nº 12.456/2025. Entenda as regras.
195cursos avaliados
28com nota 4 ou 5
12sem nota (poucos alunos fizeram a prova)
Ranking pela nota do Enade
| # | Faculdade | Enade | CPC | Sede do curso | Fizeram a prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNAERP Universidade de Ribeirão Preto | 5 | 5 | Ribeirão Preto/SP Enade 2021 | 5 |
| 2 | MACKENZIE Universidade Presbiteriana Mackenzie | 5 | 5 | São Paulo/SP Enade 2021 | 57 |
| 3 | UVA Universidade Veiga de Almeida | 5 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 17 |
| 4 | UNIFAA Centro Universitário de Valença | 5 | 5 | Valença/RJ Enade 2021 | 15 |
| 5 | FUMEC Universidade Fumec | 5 | 4 | Belo Horizonte/MG Enade 2021 | 25 |
| 6 | UNITAU Universidade de Taubaté | 5 | 4 | Taubaté/SP Enade 2021 | 16 |
| 7 | UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora | 4 | 4 | Juiz de Fora/MG Enade 2021 | 79 |
| 8 | UFU Universidade Federal de Uberlândia | 4 | 4 | Uberlândia/MG Enade 2021 | 173 |
| 9 | UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 4 | 3 | Natal/RN Enade 2021 | 27 |
| 10 | UNISAGRADO Centro Universitário Sagrado Coração | 4 | 4 | Bauru/SP Enade 2021 | 15 |
| 11 | UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 4 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 396 |
| 12 | UNOCHAPECÓ Universidade Comunitária da Região de Chapecó | 4 | 4 | Chapecó/SC Enade 2021 | 5 |
| 13 | SAO CAMILO Centro Universitário São Camilo | 4 | 4 | São Paulo/SP Enade 2021 | 30 |
| 14 | SENACSP Centro Universitário Senac | 4 | 4 | São Paulo/SP Enade 2021 | 185 |
| 15 | UNICARIOCA Centro Universitário Unicarioca | 4 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 13 |
| 16 | UNIFTEC Centro Universitário Uniftec | 4 | 4 | Caxias do Sul/RS Enade 2021 | 12 |
| 17 | UCS Universidade de Caxias do Sul | 4 | 4 | Caxias do Sul/RS Enade 2021 | 18 |
| 18 | UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 4 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 523 |
| 19 | UNISUL Universidade do Sul de Santa Catarina | 4 | 4 | Tubarão/SC Enade 2021 | 18 |
| 20 | UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 4 | 4 | São Leopoldo/RS Enade 2021 | 36 |
| 21 | UNIVESP Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo | 4 | 4 | São Paulo/SP Enade 2021 | 3.010 |
| 22 | UNILAVRAS Centro Universitário de Lavras | 4 | 4 | Lavras/MG Enade 2021 | 21 |
| 23 | Faculdade Messianica Faculdade Messianica | 4 | 4 | São Paulo/SP Enade 2021 | 7 |
| 24 | UNIBAGOZZI Centro Universitário Padre João Bagozzi | 4 | 4 | Curitiba/PR Enade 2021 | 2 |
| 25 | CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 4 | 4 | Batatais/SP Enade 2021 | 1.139 |
| 26 | UCB Universidade Católica de Brasília | 4 | 4 | Brasília/DF Enade 2021 | 74 |
| 27 | UFLA Universidade Federal de Lavras | 4 | 4 | Lavras/MG Enade 2021 | 14 |
| 28 | UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí | 4 | 3 | Itajaí/SC Enade 2021 | 35 |
| 29 | UNESP Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | 3 | 4 | São Paulo/SP Enade 2021 | 9 |
| 30 | UCP Universidade Católica de Petrópolis | 3 | 4 | Petrópolis/RJ Enade 2021 | 20 |
| 31 | UMC Universidade de Mogi das Cruzes | 3 | 3 | Mogi das Cruzes/SP Enade 2021 | 3 |
| 32 | UNIDOMPEDRO Centro Universitário Dom Pedro Ii | 3 | 4 | Salvador/BA Enade 2021 | 4 |
| 33 | UVV Universidade Vila Velha | 3 | 4 | Vila Velha/ES Enade 2021 | 18 |
| 34 | IF SUL DE MINAS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 3 | 4 | Pouso Alegre/MG Enade 2021 | 277 |
| 35 | UNOESTE Universidade do Oeste Paulista | 3 | 4 | Presidente Prudente/SP Enade 2021 | 25 |
| 36 | UNIARA Universidade de Araraquara | 3 | 4 | Araraquara/SP Enade 2021 | 5 |
| 37 | USCS Universidade Municipal de São Caetano do Sul | 3 | 3 | São Caetano do Sul/SP Enade 2021 | 45 |
| 38 | UNA Centro Universitário Una | 3 | 4 | Belo Horizonte/MG Enade 2021 | 31 |
| 39 | Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 4 | São José/SC Enade 2021 | 17 |
| 40 | NEWTON PAIVA Centro Universitário Newton Paiva | 3 | 4 | Belo Horizonte/MG Enade 2021 | 126 |
| 41 | UFPR Universidade Federal do Paraná | 3 | 4 | Curitiba/PR Enade 2021 | 11 |
| 42 | UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 302 |
| 43 | UFSM Universidade Federal de Santa Maria | 3 | 4 | Santa Maria/RS Enade 2021 | 226 |
| 44 | UFPB Universidade Federal da Paraíba | 3 | 4 | João Pessoa/PB Enade 2021 | 38 |
| 45 | Centro Universitário Univel Centro Universitário Univel | 3 | 3 | Cascavel/PR Enade 2021 | 58 |
| 46 | UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco | 3 | 4 | Recife/PE Enade 2021 | 39 |
| 47 | UNIVATES Universidade do Vale do Taquari | 3 | 4 | Lajeado/RS Enade 2021 | 82 |
| 48 | UP Universidade Positivo | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 464 |
| 49 | UNASP Centro Universitário Adventista de São Paulo | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 63 |
| 50 | UNICENTRO Universidade Estadual do Centro Oeste | 3 | 4 | Guarapuava/PR Enade 2021 | 79 |
| 51 | UniSL Centro Universitário São Lucas | 3 | 3 | Porto Velho/RO Enade 2021 | 46 |
| 52 | UNICEUMA Universidade Ceuma | 3 | 4 | São Luís/MA Enade 2021 | 18 |
| 53 | UNIVR Centro Universitário do Vale do Ribeira | 3 | 3 | Registro/SP Enade 2021 | 6 |
| 54 | FMU Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 119 |
| 55 | UNIANDRADE Centro Universitário Campos de Andrade | 3 | 4 | Curitiba/PR Enade 2021 | 27 |
| 56 | UNIPAM Centro Universitário de Patos de Minas | 3 | 4 | Patos de Minas/MG Enade 2021 | 41 |
| 57 | UNIRITTER Centro Universitário Ritter dos Reis | 3 | 3 | Porto Alegre/RS Enade 2021 | 49 |
| 58 | UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 3 | Recife/PE Enade 2021 | 330 |
| 59 | IESB Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 3 | 3 | Brasília/DF Enade 2021 | 49 |
| 60 | UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 588 |
| 61 | UNIGRANRIO Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | 3 | 3 | Duque de Caxias/RJ Enade 2021 | 122 |
| 62 | UNIPAMPA Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | 3 | 3 | Bagé/RS Enade 2021 | 120 |
| 63 | UFOP Universidade Federal de Ouro Preto | 3 | 4 | Ouro Preto/MG Enade 2021 | 27 |
| 64 | MULTIVIX SERRA Faculdade Multivix Serra | 3 | 3 | Serra/ES Enade 2021 | 52 |
| 65 | UNILASALLE Universidade La Salle | 3 | 4 | Canoas/RS Enade 2021 | 151 |
| 66 | Faculdade Unyleya Faculdade Unyleya | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 133 |
| 67 | UNIS-MG Centro Universitário do Sul de Minas | 3 | 4 | Varginha/MG Enade 2021 | 101 |
| 68 | UCDB Universidade Católica Dom Bosco | 3 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2021 | 16 |
| 69 | UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 285 |
| 70 | UNICEP Centro Universitário Central Paulista | 3 | 4 | São Carlos/SP Enade 2021 | 17 |
| 71 | Univeritas UNG Universidade Universus Veritas Guarulhos | 3 | 3 | Sorocaba/SP Enade 2021 | 66 |
| 72 | Uniopet Centro Universitário Opet | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 137 |
| 73 | ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 3 | Ribeirão Preto/SP Enade 2021 | 164 |
| 74 | UDC Centro Universitário Dinâmica das Cataratas | 3 | 3 | Foz do Iguaçu/PR Enade 2021 | 9 |
| 75 | UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 3 | 4 | Campos dos Goytacazes/RJ Enade 2021 | 213 |
| 76 | UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa | 3 | 4 | Ponta Grossa/PR Enade 2021 | 231 |
| 77 | UNIFAVENI Centro Universitário Faveni | 3 | 3 | Guarulhos/SP Enade 2021 | 233 |
| 78 | UNITAU Universidade de Taubaté | 3 | 3 | Taubaté/SP Enade 2021 | 138 |
| 79 | UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 10.542 |
| 80 | UMESP Universidade Metodista de São Paulo | 3 | 3 | São Bernardo do Campo/SP Enade 2021 | 94 |
| 81 | UNICNEC Centro Universitário Cenecista de Osório | 3 | 3 | Osório/RS Enade 2021 | 167 |
| 82 | INES Instituto Nacional de Educação de Surdos | 3 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 105 |
| 83 | UNINORTE Centro Universitário do Norte | 3 | 3 | Manaus/AM Enade 2021 | 34 |
| 84 | UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 3 | Maringá/PR Enade 2021 | 3.666 |
| 85 | UninCor Centro Universitário Vale do Rio Verde | 3 | 3 | Três Corações/MG Enade 2021 | 4 |
| 86 | INTEGRADO Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | 3 | 3 | Campo Mourão/PR Enade 2021 | 8 |
| 87 | UNEB Universidade do Estado da Bahia | 3 | 4 | Salvador/BA Enade 2021 | 191 |
| 88 | UFBA Universidade Federal da Bahia | 3 | 4 | Salvador/BA Enade 2021 | 234 |
| 89 | UNIRP Centro Universitário de Rio Preto | 3 | 3 | São José do Rio Preto/SP Enade 2021 | 71 |
| 90 | UniEVANGÉLICA Universidade Evangélica de Goiás | 3 | 3 | Anápolis/GO Enade 2021 | 11 |
| 91 | UEG Universidade Estadual de Goiás | 3 | 3 | Anápolis/GO Enade 2021 | 36 |
| 92 | UECE Universidade Estadual do Ceará | 3 | 3 | Fortaleza/CE Enade 2021 | 24 |
| 93 | FFCL Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ituverava | 3 | 2 | Ituverava/SP Enade 2021 | 17 |
| 94 | UNIUBE Universidade de Uberaba | 3 | 3 | Uberaba/MG Enade 2021 | 1.007 |
| 95 | CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 640 |
| 96 | UNP Universidade Potiguar | 3 | 3 | Natal/RN Enade 2021 | 194 |
| 97 | ULBRA Universidade Luterana do Brasil | 3 | 3 | Canoas/RS Enade 2021 | 334 |
| 98 | UNIJORGE Centro Universitário Jorge Amado | 3 | 4 | Salvador/BA Enade 2021 | 75 |
| 99 | UNIFEOB Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos - Feob | 3 | 3 | São João da Boa Vista/SP Enade 2021 | 71 |
| 100 | UNAR Centro Universitário de Araras - | 3 | 3 | Araras/SP Enade 2021 | 1.012 |
| 101 | UNIFIL Centro Universitário Filadélfia | 3 | 3 | Londrina/PR Enade 2021 | 24 |
| 102 | UNIAVAN Centro Universitario Avantis | 2 | 3 | Balneário Camboriú/SC Enade 2021 | 136 |
| 103 | UEMA Universidade Estadual do Maranhão | 2 | 3 | São Luís/MA Enade 2021 | 664 |
| 104 | UNIARP Universidade Alto Vale do Rio do Peixe | 2 | 3 | Caçador/SC Enade 2021 | 4 |
| 105 | FAESF/UNEF Faculdade de Ensino Superior da Cidade de Feira de Santana | 2 | 4 | Feira de Santana/BA Enade 2021 | 118 |
| 106 | UNIÍTALO Centro Universitário Ítalo-brasileiro | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 57 |
| 107 | UNIFACS Universidade Salvador | 2 | 3 | Salvador/BA Enade 2021 | 203 |
| 108 | ESAB Escola Superior Aberta do Brasil | 2 | 3 | Vila Velha/ES Enade 2021 | 142 |
| 109 | UNIPROJEÇÃO Centro Universitario Projeção | 2 | 3 | Brasília/DF Enade 2021 | 51 |
| 110 | FSG Centro Universitário da Serra Gaúcha | 2 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2021 | 61 |
| 111 | UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 2.562 |
| 112 | UNINGÁ Centro Universitário Ingá | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2021 | 62 |
| 113 | Centro Universitário Sumaré Centro Universitário Sumaré | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 175 |
| 114 | Centro Universitário Sociesc Centro Universitário Sociesc | 2 | 3 | Joinville/SC Enade 2021 | 64 |
| 115 | Faculdade Flamingo Faculdade Flamingo | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 13 |
| 116 | UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 2.780 |
| 117 | Unifacear Centro Universitário Unifacear | 2 | 3 | Araucária/PR Enade 2021 | 42 |
| 118 | IFNMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais | 2 | 3 | Montes Claros/MG Enade 2021 | 411 |
| 119 | UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 2 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2021 | 16 |
| 120 | UFMT Universidade Federal de Mato Grosso | 2 | 4 | Cuiabá/MT Enade 2021 | 11 |
| 121 | UNIFRAN Universidade de Franca | 2 | 3 | Franca/SP Enade 2021 | 1.925 |
| 122 | UNINOVE Universidade Nove de Julho | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 2.099 |
| 123 | FSV Faculdade de São Vicente | 2 | 3 | São Vicente/SP Enade 2021 | 20 |
| 124 | FACAP Faculdade Católica Paulista | 2 | 3 | Marília/SP Enade 2021 | 36 |
| 125 | FHO Centro Universitário da Fundação Herminio Ometto | 2 | 3 | Araras/SP Enade 2021 | 11 |
| 126 | UNIMES Universidade Metropolitana de Santos | 2 | 3 | Santos/SP Enade 2021 | 905 |
| 127 | UFAL Universidade Federal de Alagoas | 2 | 3 | Maceió/AL Enade 2021 | 131 |
| 128 | UNC Universidade do Contestado | 2 | 2 | Mafra/SC Enade 2021 | 7 |
| 129 | UNIVERSO Universidade Salgado de Oliveira | 2 | 3 | São Gonçalo/RJ Enade 2021 | 42 |
| 130 | UNISIGNORELLI Centro Universitário Internacional Signorelli | 2 | 2 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 28 |
| 131 | UNIPAR Universidade Paranaense | 2 | 3 | Umuarama/PR Enade 2021 | 102 |
| 132 | FACIC Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo | 2 | 3 | Cruzeiro/SP Enade 2021 | 20 |
| 133 | UNIARAXÁ Centro Universitário do Planalto de Araxá | 2 | 3 | Araxá/MG Enade 2021 | 9 |
| 134 | UNIDERP Universidade Anhanguera | 2 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2021 | 8.299 |
| 135 | Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 2 | 3 | Londrina/PR Enade 2021 | 23.842 |
| 136 | UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 2 | 3 | Indaial/SC Enade 2021 | 7.014 |
| 137 | FSF Faculdade de Ciências, Educação, Saúde, Pesquisa e Gestão | 2 | 2 | São Fidélis/RJ Enade 2021 | 398 |
| 138 | Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 2 | 3 | Mogi das Cruzes/SP Enade 2021 | 601 |
| 139 | UNIFACCAMP Centro Universitário Campo Limpo Paulista | 2 | 2 | Campo Limpo Paulista/SP Enade 2021 | 47 |
| 140 | UNIGRAN Centro Universitário da Grande Dourados | 2 | 3 | Dourados/MS Enade 2021 | 287 |
| 141 | ENIAC Centro Universitário de Excelência Eniac | 2 | 3 | Guarulhos/SP Enade 2021 | 58 |
| 142 | UNISA Universidade Santo Amaro | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 1.607 |
| 143 | UNIT Universidade Tiradentes | 2 | 3 | Aracaju/SE Enade 2021 | 586 |
| 144 | FACAM-MA Faculdade do Maranhão | 2 | 3 | São Luís/MA Enade 2021 | 49 |
| 145 | FADERGS Centro Universitário Fadergs | 2 | 2 | Porto Alegre/RS Enade 2021 | 20 |
| 146 | UNIARAXÁ Centro Universitário do Planalto de Araxá | 2 | 3 | Araxá/MG Enade 2021 | 67 |
| 147 | UNIP Universidade Paulista | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 11.547 |
| 148 | UNISANTA Universidade Santa Cecília | 2 | 3 | Santos/SP Enade 2021 | 238 |
| 149 | FUNIP Faculdade Única de Ipatinga | 2 | 3 | Ipatinga/MG Enade 2021 | 173 |
| 150 | UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 2 | 3 | Lages/SC Enade 2021 | 51 |
| 151 | Centro Universitário Unifateb Centro Universitário Unifateb | 2 | 2 | Telêmaco Borba/PR Enade 2021 | 41 |
| 152 | FACETEN Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil | 2 | 3 | Brasília/DF Enade 2021 | 15 |
| 153 | FINOM Faculdade do Noroeste de Minas | 2 | 3 | Paracatu/MG Enade 2021 | 30 |
| 154 | UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2021 | 779 |
| 155 | FAG Centro Universitário Assis Gurgacz | 2 | 2 | Cascavel/PR Enade 2021 | 8 |
| 156 | Faculdade Unina Faculdade Unina | 2 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 241 |
| 157 | UEM Universidade Estadual de Maringá | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2021 | 38 |
| 158 | FAINSEP Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná - Fainsep | 2 | 2 | Maringá/PR Enade 2021 | 69 |
| 159 | UFPI Universidade Federal do Piauí | 2 | 3 | Teresina/PI Enade 2021 | 56 |
| 160 | UniEnsino Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | 2 | 2 | Curitiba/PR Enade 2021 | 90 |
| 161 | Faculdade Alfaunipac de Almenara Faculdade Alfaunipac de Almenara | 2 | 3 | Almenara/MG Enade 2021 | 112 |
| 162 | Centro Universitário Univinte Centro Universitário Univinte | 2 | 3 | Capivari de Baixo/SC Enade 2021 | 189 |
| 163 | Centro Universitário Gama e Souza Centro Universitário Gama e Souza | 2 | 2 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 12 |
| 164 | UniFAJ Centro Universitário de Jaguariúna | 2 | 2 | Jaguariúna/SP Enade 2021 | 21 |
| 165 | UNIFAEL Centro Universitário Fael | 2 | 3 | Lapa/PR Enade 2021 | 3.387 |
| 166 | SJT Faculdades Integradas São Judas Tadeu | 2 | 2 | Porto Alegre/RS Enade 2021 | 3 |
| 167 | FACNOPAR Faculdade do Norte Novo de Apucarana | 2 | 2 | Apucarana/PR Enade 2021 | 59 |
| 168 | Faculdade Futura Faculdade Futura | 2 | 3 | Votuporanga/SP Enade 2021 | 304 |
| 169 | FCE Faculdade Campos Elíseos | 2 | 2 | São Paulo/SP Enade 2021 | 82 |
| 170 | IEDi Instituto de Educação e Inovação | 2 | 3 | Boa Vista/RR Enade 2021 | 47 |
| 171 | UNIARAGUAIA Centro Universitário Araguaia | 1 | 3 | Goiânia/GO Enade 2021 | 291 |
| 172 | Católica em Jaraguá Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | 1 | 3 | Jaraguá do Sul/SC Enade 2021 | 4 |
| 173 | UNIPLAN Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 1 | 3 | Brasília/DF Enade 2021 | 1.415 |
| 174 | FDA Faculdade Dom Alberto | 1 | 3 | Santa Cruz do Sul/RS Enade 2021 | 127 |
| 175 | FMB Faculdade do Maciço do Baturité | 1 | 3 | Baturité/CE Enade 2021 | 940 |
| 176 | UFGD Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | 1 | 3 | Dourados/MS Enade 2021 | 4 |
| 177 | UNEMAT Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - Unemat | 1 | 3 | Cáceres/MT Enade 2021 | 77 |
| 178 | FAP Faculdade de Piracanjuba | 1 | 3 | Piracanjuba/GO Enade 2021 | 41 |
| 179 | UNIFAMMA Centro Universitário Metropolitano de Maringá | 1 | 2 | Maringá/PR Enade 2021 | 4 |
| 180 | UNINTA Centro Universitário Inta | 1 | 3 | Sobral/CE Enade 2021 | 2.002 |
| 181 | Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 1 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 74 |
| 182 | UNIESP Centro Universitário - Uniesp | 1 | 2 | Cabedelo/PB Enade 2021 | 9 |
| 183 | UNIGRANDE Centro Universitário da Grande Fortaleza | 1 | 2 | Fortaleza/CE Enade 2021 | 3 |
| 184 | UNIVEM Centro Universitário Eurípedes de Marília | s/ nota | s/ nota | Marília/SP Enade 2021 | 1 |
| 185 | UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | s/ nota | s/ nota | Caruaru/PE Enade 2021 | 0 |
| 186 | FATEA Centro Universitário Teresa D'ávila | s/ nota | s/ nota | Lorena/SP Enade 2021 | 1 |
| 187 | EDUCA+ Faculdade Educamais | s/ nota | s/ nota | São Paulo/SP Enade 2021 | 0 |
| 188 | FAEP Faculdade de Educação Paulistana | s/ nota | s/ nota | São Paulo/SP Enade 2021 | 1 |
| 189 | FATEFIG Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel | s/ nota | s/ nota | Tucuruí/PA Enade 2021 | 3 |
| 190 | FOCCA Focca - Faculdade de Olinda | s/ nota | s/ nota | Olinda/PE Enade 2021 | 0 |
| 191 | UDESC Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | s/ nota | s/ nota | Florianópolis/SC Enade 2021 | 0 |
| 192 | UNIFAL-MG Universidade Federal de Alfenas | s/ nota | s/ nota | Alfenas/MG Enade 2021 | 1 |
| 193 | UFSJ Universidade Federal de São João Del Rei | s/ nota | s/ nota | São João del Rei/MG Enade 2021 | 1 |
| 194 | UNAMA Universidade da Amazônia | s/ nota | s/ nota | Parauapebas/PA Enade 2021 | 4 |
| 195 | UNB Universidade de Brasília | s/ nota | s/ nota | Brasília/DF Enade 2021 | 0 |
Ordem pelo Conceito Enade contínuo (a nota antes de virar faixa de 1 a 5). A sede é o município onde o curso está registrado no MEC, não o polo: um curso EAD com sede em uma cidade atende alunos de vários polos. Fonte: INEP, Conceito Enade e CPC 2021.
Como escolher um curso de pedagogia EAD
- Nota do Enade 4 ou 5 indica que os formandos daquele curso foram bem na prova nacional, comparados aos de outros cursos da mesma área.
- CPC soma o Enade com outros itens, como a titulação dos professores e a opinião dos alunos.
- "s/ nota" não significa curso ruim: em geral, poucos alunos fizeram a prova e o INEP não calcula a nota.
- Confirme no e-MEC se o curso e o polo da sua cidade estão ativos.