Início › Cursos › Educação Física
Educação Física EAD: as faculdades com melhor nota no Enade
75 cursos de educação física a distância (bacharelado / licenciatura) avaliados pelo INEP no Enade 2021. 1 tiraram nota máxima (5).
Regras de 2025: Não pode ser 100% EAD. Cursos da área de saúde não podem mais ser oferecidos a distância. O curso precisa ser presencial ou semipresencial. Base: Art. 9º, I, do Decreto nº 12.456/2025 (o decreto não lista os cursos da saúde um a um; confirme com o MEC). Entenda as regras.
75cursos avaliados
8com nota 4 ou 5
6sem nota (poucos alunos fizeram a prova)
Ranking pela nota do Enade
| # | Faculdade | Enade | CPC | Sede do curso | Fizeram a prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Católica em Jaraguá Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | 5 | 5 | Jaraguá do Sul/SC Enade 2021 | 3 |
| 2 | Centro Universitário Ibmr Centro Universitário Ibmr | 4 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 15 |
| 3 | INTEGRADO Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | 4 | 4 | Campo Mourão/PR Enade 2021 | 2 |
| 4 | UNICNEC Centro Universitário Cenecista de Osório | 4 | 3 | Osório/RS Enade 2021 | 7 |
| 5 | UNA Centro Universitário Una | 4 | 4 | Belo Horizonte/MG Enade 2021 | 9 |
| 6 | UNIPAM Centro Universitário de Patos de Minas | 4 | 4 | Patos de Minas/MG Enade 2021 | 19 |
| 7 | UP Universidade Positivo | 4 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 64 |
| 8 | UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 4 | 4 | Natal/RN Enade 2021 | 29 |
| 9 | UNIGRAN Centro Universitário da Grande Dourados | 3 | 5 | Dourados/MS Enade 2021 | 17 |
| 10 | UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2021 | 58 |
| 11 | UNIVATES Universidade do Vale do Taquari | 3 | 4 | Lajeado/RS Enade 2021 | 8 |
| 12 | UNP Universidade Potiguar | 3 | 3 | Natal/RN Enade 2021 | 50 |
| 13 | UNIS-MG Centro Universitário do Sul de Minas | 3 | 4 | Varginha/MG Enade 2021 | 26 |
| 14 | UNIUBE Universidade de Uberaba | 3 | 4 | Uberaba/MG Enade 2021 | 6 |
| 15 | CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 3 | Batatais/SP Enade 2021 | 767 |
| 16 | FSG Centro Universitário da Serra Gaúcha | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2021 | 10 |
| 17 | UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora | 3 | 4 | Juiz de Fora/MG Enade 2021 | 130 |
| 18 | UNEB Universidade do Estado da Bahia | 3 | 4 | Salvador/BA Enade 2021 | 77 |
| 19 | CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 4 | Batatais/SP Enade 2021 | 786 |
| 20 | UNICENTRO Universidade Estadual do Centro Oeste | 3 | 4 | Guarapuava/PR Enade 2021 | 27 |
| 21 | UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 11 |
| 22 | UNIVERSO Universidade Salgado de Oliveira | 3 | 4 | São Gonçalo/RJ Enade 2021 | 2 |
| 23 | UNIUV Centro Universitário de União da Vitória | 3 | 3 | União da Vitória/PR Enade 2021 | 4 |
| 24 | UNINGÁ Centro Universitário Ingá | 3 | 3 | Maringá/PR Enade 2021 | 26 |
| 25 | UFAM Universidade Federal do Amazonas | 3 | 3 | Manaus/AM Enade 2021 | 91 |
| 26 | UP Universidade Positivo | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 3 |
| 27 | UECE Universidade Estadual do Ceará | 3 | 4 | Fortaleza/CE Enade 2021 | 55 |
| 28 | UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 3 | Maringá/PR Enade 2021 | 2.196 |
| 29 | UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 1.486 |
| 30 | UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 3 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2021 | 10 |
| 31 | UNIPAR Universidade Paranaense | 3 | 3 | Umuarama/PR Enade 2021 | 23 |
| 32 | UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 3 | Maringá/PR Enade 2021 | 652 |
| 33 | UNITAU Universidade de Taubaté | 3 | 3 | Taubaté/SP Enade 2021 | 25 |
| 34 | UNIGRAN Centro Universitário da Grande Dourados | 3 | 3 | Dourados/MS Enade 2021 | 10 |
| 35 | UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 2 | 4 | São Paulo/SP Enade 2021 | 150 |
| 36 | UNINOVE Universidade Nove de Julho | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 140 |
| 37 | UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 132 |
| 38 | UNIDERP Universidade Anhanguera | 2 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2021 | 416 |
| 39 | UNINTER Centro Universitário Internacional | 2 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 214 |
| 40 | UNIVASF Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 2 | 4 | Petrolina/PE Enade 2021 | 57 |
| 41 | ENIAC Centro Universitário de Excelência Eniac | 2 | 3 | Guarulhos/SP Enade 2021 | 2 |
| 42 | UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 2 | 3 | Indaial/SC Enade 2021 | 1.087 |
| 43 | UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 2 | 3 | Indaial/SC Enade 2021 | 812 |
| 44 | UNIGRANRIO Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | 2 | 3 | Duque de Caxias/RJ Enade 2021 | 7 |
| 45 | UNISA Universidade Santo Amaro | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 129 |
| 46 | UNISA Universidade Santo Amaro | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 196 |
| 47 | UNIFAP Universidade Federal do Amapá | 2 | 3 | Macapá/AP Enade 2021 | 3 |
| 48 | UNIDERP Universidade Anhanguera | 2 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2021 | 174 |
| 49 | Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 2 | 3 | Londrina/PR Enade 2021 | 1.361 |
| 50 | Faculdade Unina Faculdade Unina | 2 | 3 | Curitiba/PR Enade 2021 | 32 |
| 51 | Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 2 | 3 | Londrina/PR Enade 2021 | 2.924 |
| 52 | UNIFRAN Universidade de Franca | 2 | 3 | Franca/SP Enade 2021 | 256 |
| 53 | UNIPAR Universidade Paranaense | 2 | 2 | Umuarama/PR Enade 2021 | 13 |
| 54 | UNINOVE Universidade Nove de Julho | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 84 |
| 55 | UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa | 2 | 2 | Ponta Grossa/PR Enade 2021 | 11 |
| 56 | UNIP Universidade Paulista | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 2.365 |
| 57 | UNIS-MG Centro Universitário do Sul de Minas | 2 | 3 | Varginha/MG Enade 2021 | 4 |
| 58 | UNIARAXÁ Centro Universitário do Planalto de Araxá | 2 | 2 | Araxá/MG Enade 2021 | 81 |
| 59 | UNIMES Universidade Metropolitana de Santos | 2 | 3 | Santos/SP Enade 2021 | 45 |
| 60 | Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2021 | 71 |
| 61 | UNINTA Centro Universitário Inta | 2 | 3 | Sobral/CE Enade 2021 | 203 |
| 62 | UNINTA Centro Universitário Inta | 2 | 3 | Sobral/CE Enade 2021 | 417 |
| 63 | ENIAC Centro Universitário de Excelência Eniac | 2 | 2 | Guarulhos/SP Enade 2021 | 8 |
| 64 | UNIT Universidade Tiradentes | 2 | 3 | Aracaju/SE Enade 2021 | 51 |
| 65 | UNIPLAN Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 2 | 3 | Brasília/DF Enade 2021 | 79 |
| 66 | UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 2 | 3 | Lages/SC Enade 2021 | 15 |
| 67 | UNINGÁ Centro Universitário Ingá | 1 | 2 | Maringá/PR Enade 2021 | 2 |
| 68 | UniFAJ Centro Universitário de Jaguariúna | 1 | 2 | Jaguariúna/SP Enade 2021 | 2 |
| 69 | UNIMES Universidade Metropolitana de Santos | 1 | 3 | Santos/SP Enade 2021 | 19 |
| 70 | UNISANT'ANNA Centro Universitário Sant¿anna | s/ nota | s/ nota | São Paulo/SP Enade 2021 | 1 |
| 71 | Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | s/ nota | s/ nota | São Paulo/SP Enade 2021 | 0 |
| 72 | UNIARAXÁ Centro Universitário do Planalto de Araxá | s/ nota | s/ nota | Araxá/MG Enade 2021 | 1 |
| 73 | UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | s/ nota | s/ nota | São Paulo/SP Enade 2021 | 1 |
| 74 | UNIJUI Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | s/ nota | s/ nota | Ijuí/RS Enade 2021 | 1 |
| 75 | UNB Universidade de Brasília | s/ nota | s/ nota | Brasília/DF Enade 2021 | 0 |
Ordem pelo Conceito Enade contínuo (a nota antes de virar faixa de 1 a 5). A sede é o município onde o curso está registrado no MEC, não o polo: um curso EAD com sede em uma cidade atende alunos de vários polos. Fonte: INEP, Conceito Enade e CPC 2021.
Como escolher um curso de educação física EAD
- Nota do Enade 4 ou 5 indica que os formandos daquele curso foram bem na prova nacional, comparados aos de outros cursos da mesma área.
- CPC soma o Enade com outros itens, como a titulação dos professores e a opinião dos alunos.
- "s/ nota" não significa curso ruim: em geral, poucos alunos fizeram a prova e o INEP não calcula a nota.
- Confirme no e-MEC se o curso e o polo da sua cidade estão ativos.