Início › Cursos › Administração
Administração EAD: as faculdades com melhor nota no Enade
203 cursos de administração a distância (bacharelado) avaliados pelo INEP no Enade 2022. 4 tiraram nota máxima (5).
Regras de 2025: Pode continuar EAD. O curso pode continuar a distância, mas precisa ter no mínimo 10% da carga horária em atividades presenciais e outros 10% presenciais ou ao vivo (síncronas mediadas). Base: Art. 12 do Decreto nº 12.456/2025. Entenda as regras.
203cursos avaliados
23com nota 4 ou 5
6sem nota (poucos alunos fizeram a prova)
Ranking pela nota do Enade
| # | Faculdade | Enade | CPC | Sede do curso | Fizeram a prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICHRISTUS Centro Universitário Christus | 5 | 5 | Fortaleza/CE Enade 2022 | 4 |
| 2 | FIPECAFI Faculdade Fipecafi | 5 | 5 | São Paulo/SP Enade 2022 | 9 |
| 3 | UNIVILLE Universidade da Região de Joinville | 5 | 4 | Joinville/SC Enade 2022 | 5 |
| 4 | UNICEUB Centro Universitário de Brasília | 5 | 4 | Brasília/DF Enade 2022 | 13 |
| 5 | PUCPR Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 4 | 4 | Curitiba/PR Enade 2022 | 17 |
| 6 | UCP Universidade Católica de Petrópolis | 4 | 4 | Petrópolis/RJ Enade 2022 | 11 |
| 7 | SENACSP Centro Universitário Senac | 4 | 4 | São Paulo/SP Enade 2022 | 83 |
| 8 | UNISUL Universidade do Sul de Santa Catarina | 4 | 4 | Tubarão/SC Enade 2022 | 33 |
| 9 | UNA Centro Universitário Una | 4 | 4 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 7 |
| 10 | UFSC Universidade Federal de Santa Catarina | 4 | 4 | Florianópolis/SC Enade 2022 | 28 |
| 11 | PUC MINAS Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 4 | 4 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 98 |
| 12 | UNIFEMM Centro Universitário de Sete Lagoas | 4 | 4 | Sete Lagoas/MG Enade 2022 | 6 |
| 13 | UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí | 4 | 3 | Itajaí/SC Enade 2022 | 28 |
| 14 | UCB Universidade Católica de Brasília | 4 | 4 | Brasília/DF Enade 2022 | 58 |
| 15 | UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 4 | 4 | São Leopoldo/RS Enade 2022 | 121 |
| 16 | FAS Faculdade Ari de Sá | 4 | 3 | Fortaleza/CE Enade 2022 | 3 |
| 17 | UVV Universidade Vila Velha | 4 | 4 | Vila Velha/ES Enade 2022 | 56 |
| 18 | UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 4 | 3 | Seropédica/RJ Enade 2022 | 688 |
| 19 | UMC Universidade de Mogi das Cruzes | 4 | 3 | Mogi das Cruzes/SP Enade 2022 | 5 |
| 20 | FEEVALE Universidade Feevale | 4 | 4 | Novo Hamburgo/RS Enade 2022 | 25 |
| 21 | UCPEL Universidade Católica de Pelotas | 4 | 3 | Pelotas/RS Enade 2022 | 12 |
| 22 | UNOESTE Universidade do Oeste Paulista | 4 | 4 | Presidente Prudente/SP Enade 2022 | 13 |
| 23 | FUMEC Universidade Fumec | 4 | 3 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 31 |
| 24 | UEMA Universidade Estadual do Maranhão | 3 | 2 | São Luís/MA Enade 2022 | 81 |
| 25 | UNIÍTALO Centro Universitário Ítalo-brasileiro | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 6 |
| 26 | FATEA Centro Universitário Teresa D'ávila | 3 | 3 | Lorena/SP Enade 2022 | 9 |
| 27 | UNIVATES Universidade do Vale do Taquari | 3 | 4 | Lajeado/RS Enade 2022 | 64 |
| 28 | UNISC Universidade de Santa Cruz do Sul | 3 | 3 | Santa Cruz do Sul/RS Enade 2022 | 62 |
| 29 | UNIFTEC Centro Universitário Uniftec | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2022 | 14 |
| 30 | UCB Universidade Castelo Branco | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 6 |
| 31 | UNILAVRAS Centro Universitário de Lavras | 3 | 3 | Lavras/MG Enade 2022 | 38 |
| 32 | AIEC / FAAB Faculdade Aiec | 3 | 3 | Brasília/DF Enade 2022 | 9 |
| 33 | FAJANSSEN Faculdade Arnaldo Janssen | 3 | 3 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 7 |
| 34 | UNIGOIÁS Centro Universitário de Goiás | 3 | 3 | Goiânia/GO Enade 2022 | 7 |
| 35 | UCSAL Universidade Católica do Salvador | 3 | 4 | Salvador/BA Enade 2022 | 3 |
| 36 | UNILASALLE Universidade La Salle | 3 | 4 | Canoas/RS Enade 2022 | 131 |
| 37 | UNICNEC Centro Universitário Cenecista de Osório | 3 | 3 | Osório/RS Enade 2022 | 53 |
| 38 | UNIARAXÁ Centro Universitário do Planalto de Araxá | 3 | 3 | Araxá/MG Enade 2022 | 23 |
| 39 | UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 206 |
| 40 | Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 3 | 4 | São Paulo/SP Enade 2022 | 14 |
| 41 | Faculdade Flamingo Faculdade Flamingo | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 2 |
| 42 | FACAP Faculdade Católica Paulista | 3 | 3 | Marília/SP Enade 2022 | 7 |
| 43 | FAG Centro Universitário Assis Gurgacz | 3 | 3 | Cascavel/PR Enade 2022 | 10 |
| 44 | UNIARP Universidade Alto Vale do Rio do Peixe | 3 | 3 | Caçador/SC Enade 2022 | 7 |
| 45 | UNIS-MG Centro Universitário do Sul de Minas | 3 | 3 | Varginha/MG Enade 2022 | 53 |
| 46 | UCS Universidade de Caxias do Sul | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2022 | 124 |
| 47 | Católica em Jaraguá Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | 3 | 3 | Jaraguá do Sul/SC Enade 2022 | 53 |
| 48 | Faculdade Unyleya Faculdade Unyleya | 3 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 8 |
| 49 | UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 3 | Recife/PE Enade 2022 | 120 |
| 50 | ESAB Escola Superior Aberta do Brasil | 3 | 3 | Vila Velha/ES Enade 2022 | 93 |
| 51 | UNIPROJEÇÃO Centro Universitario Projeção | 3 | 4 | Brasília/DF Enade 2022 | 53 |
| 52 | UNIJORGE Centro Universitário Jorge Amado | 3 | 4 | Salvador/BA Enade 2022 | 33 |
| 53 | UNIPAM Centro Universitário de Patos de Minas | 3 | 3 | Patos de Minas/MG Enade 2022 | 19 |
| 54 | UNP Universidade Potiguar | 3 | 4 | Natal/RN Enade 2022 | 98 |
| 55 | Centro Universitário Ibmr Centro Universitário Ibmr | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 28 |
| 56 | UNIGRANRIO Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | 3 | 3 | Duque de Caxias/RJ Enade 2022 | 229 |
| 57 | Univeritas UNG Universidade Universus Veritas Guarulhos | 3 | 3 | Guarulhos/SP Enade 2022 | 16 |
| 58 | UNIVR Centro Universitário do Vale do Ribeira | 3 | 4 | Registro/SP Enade 2022 | 10 |
| 59 | UEG Universidade Estadual de Goiás | 3 | 3 | Anápolis/GO Enade 2022 | 16 |
| 60 | UNITAU Universidade de Taubaté | 3 | 2 | Taubaté/SP Enade 2022 | 32 |
| 61 | Inspirar Faculdade Inspirar | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 5 |
| 62 | UMESP Universidade Metodista de São Paulo | 3 | 3 | São Bernardo do Campo/SP Enade 2022 | 42 |
| 63 | UDC Centro Universitário Dinâmica das Cataratas | 3 | 3 | Foz do Iguaçu/PR Enade 2022 | 65 |
| 64 | UniEVANGÉLICA Universidade Evangélica de Goiás | 3 | 3 | Anápolis/GO Enade 2022 | 20 |
| 65 | UNINABUCO RECIFE Centro Universitário Joaquim Nabuco de Recife | 3 | 3 | Recife/PE Enade 2022 | 2 |
| 66 | UNIRITTER Centro Universitário Ritter dos Reis | 3 | 3 | Porto Alegre/RS Enade 2022 | 82 |
| 67 | USF Universidade São Francisco | 3 | 3 | Bragança Paulista/SP Enade 2022 | 104 |
| 68 | UNESC Universidade do Extremo Sul Catarinense | 3 | 3 | Criciúma/SC Enade 2022 | 7 |
| 69 | FAM Faculdade de Americana | 3 | 3 | Americana/SP Enade 2022 | 27 |
| 70 | UNISANTA Universidade Santa Cecília | 3 | 3 | Santos/SP Enade 2022 | 83 |
| 71 | MULTIVIX SERRA Faculdade Multivix Serra | 3 | 3 | Serra/ES Enade 2022 | 83 |
| 72 | UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 4 | Paranavaí/PR Enade 2022 | 7 |
| 73 | USCS Universidade Municipal de São Caetano do Sul | 3 | 3 | São Caetano do Sul/SP Enade 2022 | 30 |
| 74 | UNASP Centro Universitário Adventista de São Paulo | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 24 |
| 75 | FATENE Faculdade Terra Nordeste | 3 | 3 | Caucaia/CE Enade 2022 | 10 |
| 76 | UNIFACS Universidade Salvador | 3 | 4 | Salvador/BA Enade 2022 | 3 |
| 77 | UVA Universidade Veiga de Almeida | 3 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 51 |
| 78 | UNIFAA Centro Universitário de Valença | 3 | 3 | Valença/RJ Enade 2022 | 22 |
| 79 | Centro Universitário Uninorte Centro Universitário Uninorte | 3 | 2 | Rio Branco/AC Enade 2022 | 6 |
| 80 | UNIÍTALO Centro Universitário Ítalo-brasileiro | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 16 |
| 81 | UniAteneu Centro Universitário Ateneu | 3 | 3 | Fortaleza/CE Enade 2022 | 12 |
| 82 | FADERGS Centro Universitário Fadergs | 3 | 3 | Porto Alegre/RS Enade 2022 | 107 |
| 83 | NEWTON PAIVA Centro Universitário Newton Paiva | 3 | 3 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 157 |
| 84 | Uniopet Centro Universitário Opet | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 13 |
| 85 | UNIGRANDE Centro Universitário da Grande Fortaleza | 3 | 3 | Fortaleza/CE Enade 2022 | 8 |
| 86 | UNICEUMA Universidade Ceuma | 3 | 3 | São Luís/MA Enade 2022 | 49 |
| 87 | UNIFEOB Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos - Feob | 3 | 3 | São João da Boa Vista/SP Enade 2022 | 32 |
| 88 | ULBRA Universidade Luterana do Brasil | 3 | 3 | Canoas/RS Enade 2022 | 240 |
| 89 | UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 1.948 |
| 90 | CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 208 |
| 91 | FSG Centro Universitário da Serra Gaúcha | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2022 | 39 |
| 92 | UNISÃOMIGUEL Centro Universitário São Miguel | 3 | 3 | Recife/PE Enade 2022 | 10 |
| 93 | FMU Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 192 |
| 94 | IESB Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 3 | 3 | Brasília/DF Enade 2022 | 56 |
| 95 | SECAL Centro Universitário Santa Amélia | 3 | 3 | Ponta Grossa/PR Enade 2022 | 16 |
| 96 | UNIVERSO Universidade Salgado de Oliveira | 3 | 3 | São Gonçalo/RJ Enade 2022 | 27 |
| 97 | Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 3 | 3 | Mogi das Cruzes/SP Enade 2022 | 69 |
| 98 | UNOCHAPECÓ Universidade Comunitária da Região de Chapecó | 3 | 3 | Chapecó/SC Enade 2022 | 9 |
| 99 | Centro Universitário Univel Centro Universitário Univel | 3 | 3 | Cascavel/PR Enade 2022 | 21 |
| 100 | UniEnsino Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 4 |
| 101 | UNIFACCAMP Centro Universitário Campo Limpo Paulista | 3 | 2 | Campo Limpo Paulista/SP Enade 2022 | 26 |
| 102 | UNIVEM Centro Universitário Eurípedes de Marília | 3 | 2 | Marília/SP Enade 2022 | 5 |
| 103 | UP Universidade Positivo | 3 | 2 | Curitiba/PR Enade 2022 | 246 |
| 104 | FESL Faculdade de Educação São Luís | 3 | 3 | Jaboticabal/SP Enade 2022 | 4 |
| 105 | FAESF/UNEF Faculdade de Ensino Superior da Cidade de Feira de Santana | 3 | 4 | Feira de Santana/BA Enade 2022 | 22 |
| 106 | URI Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | 3 | 3 | Erechim/RS Enade 2022 | 19 |
| 107 | Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 3 | São José/SC Enade 2022 | 255 |
| 108 | UNIDOMPEDRO Centro Universitário Dom Pedro Ii | 3 | 3 | Salvador/BA Enade 2022 | 2 |
| 109 | UNIAMÉRICA Centro Universitário União das Américas Descomplica | 3 | 3 | Foz do Iguaçu/PR Enade 2022 | 8 |
| 110 | FSV Faculdade de São Vicente | 3 | 2 | São Vicente/SP Enade 2022 | 34 |
| 111 | UNC Universidade do Contestado | 3 | 3 | Mafra/SC Enade 2022 | 9 |
| 112 | FACAM-MA Faculdade do Maranhão | 3 | 3 | São Luís/MA Enade 2022 | 3 |
| 113 | ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 3 | Ribeirão Preto/SP Enade 2022 | 760 |
| 114 | UB Universidade Brasil | 3 | 2 | São Paulo/SP Enade 2022 | 200 |
| 115 | UFPI Universidade Federal do Piauí | 3 | 3 | Teresina/PI Enade 2022 | 41 |
| 116 | UNIMAR Universidade de Marília | 3 | 3 | Marília/SP Enade 2022 | 7 |
| 117 | UniFBV Wyden Centro Universitário Fbv Wyden | 3 | 3 | Recife/PE Enade 2022 | 17 |
| 118 | UniSL Centro Universitário São Lucas | 2 | 3 | Porto Velho/RO Enade 2022 | 17 |
| 119 | Unifacear Centro Universitário Unifacear | 2 | 2 | Araucária/PR Enade 2022 | 15 |
| 120 | UCDB Universidade Católica Dom Bosco | 2 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2022 | 4 |
| 121 | CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 2 | 3 | Batatais/SP Enade 2022 | 140 |
| 122 | UNESA Universidade Estácio de Sá | 2 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 2.964 |
| 123 | UniAtenas Centro Universitário Atenas | 2 | 3 | Paracatu/MG Enade 2022 | 3 |
| 124 | UNEB Universidade do Estado da Bahia | 2 | 2 | Salvador/BA Enade 2022 | 20 |
| 125 | UEG Universidade Estadual de Goiás | 2 | 2 | Anápolis/GO Enade 2022 | 361 |
| 126 | FAMEESP Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo | 2 | 4 | Ribeirão Preto/SP Enade 2022 | 14 |
| 127 | UNIMES Universidade Metropolitana de Santos | 2 | 3 | Santos/SP Enade 2022 | 125 |
| 128 | UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | 2 | 3 | Caruaru/PE Enade 2022 | 70 |
| 129 | UNICESUMAR Universidade Cesumar | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 3.345 |
| 130 | Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli | 2 | 3 | Santo André/SP Enade 2022 | 9 |
| 131 | UNIUBE Universidade de Uberaba | 2 | 3 | Uberaba/MG Enade 2022 | 219 |
| 132 | UNIDERP Universidade Anhanguera | 2 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2022 | 251 |
| 133 | UNICARIOCA Centro Universitário Unicarioca | 2 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 13 |
| 134 | FAINSEP Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná - Fainsep | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 16 |
| 135 | UNIDOCTUM Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni | 2 | 3 | Teófilo Otoni/MG Enade 2022 | 123 |
| 136 | UNINORTE Centro Universitário do Norte | 2 | 3 | Manaus/AM Enade 2022 | 64 |
| 137 | UNISA Universidade Santo Amaro | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 220 |
| 138 | UniFAJ Centro Universitário de Jaguariúna | 2 | 3 | Jaguariúna/SP Enade 2022 | 7 |
| 139 | UNIFRAN Universidade de Franca | 2 | 2 | Franca/SP Enade 2022 | 356 |
| 140 | UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 535 |
| 141 | UNIFIL Centro Universitário Filadélfia | 2 | 2 | Londrina/PR Enade 2022 | 44 |
| 142 | UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 462 |
| 143 | UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 2 | 2 | Curitiba/PR Enade 2022 | 103 |
| 144 | FANESE Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe | 2 | 3 | Aracaju/SE Enade 2022 | 6 |
| 145 | ENIAC Centro Universitário de Excelência Eniac | 2 | 3 | Guarulhos/SP Enade 2022 | 9 |
| 146 | UNISIGNORELLI Centro Universitário Internacional Signorelli | 2 | 2 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 7 |
| 147 | UNINGÁ Centro Universitário Ingá | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 110 |
| 148 | UNISUAM Centro Universitário Augusto Motta | 2 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 78 |
| 149 | UNIT Universidade Tiradentes | 2 | 3 | Aracaju/SE Enade 2022 | 153 |
| 150 | FECAF Faculdade Capital Federal | 2 | 3 | Taboão da Serra/SP Enade 2022 | 3 |
| 151 | UNISUAM Centro Universitário Augusto Motta | 2 | 2 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 10 |
| 152 | UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 2 | 3 | Indaial/SC Enade 2022 | 4.292 |
| 153 | UFMA Universidade Federal do Maranhão | 2 | 3 | São Luís/MA Enade 2022 | 76 |
| 154 | UNIJUI Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | 2 | 3 | Ijuí/RS Enade 2022 | 3 |
| 155 | UNIAVAN Centro Universitario Avantis | 2 | 2 | Balneário Camboriú/SC Enade 2022 | 29 |
| 156 | INTEGRADO Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | 2 | 4 | Campo Mourão/PR Enade 2022 | 4 |
| 157 | UCAM Universidade Cândido Mendes | 2 | 2 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 21 |
| 158 | Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 2 | 3 | Londrina/PR Enade 2022 | 5.458 |
| 159 | UNIFACEMP Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo | 2 | 3 | Santo Antônio de Jesus/BA Enade 2022 | 5 |
| 160 | FI Fi - Faculdade Iguaçu | 2 | 2 | Capanema/PR Enade 2022 | 3 |
| 161 | UNIARAGUAIA Centro Universitário Araguaia | 2 | 3 | Goiânia/GO Enade 2022 | 38 |
| 162 | UNIP Universidade Paulista | 2 | 2 | São Paulo/SP Enade 2022 | 4.297 |
| 163 | UNIFAEL Centro Universitário Fael | 2 | 2 | Lapa/PR Enade 2022 | 681 |
| 164 | UNIGRAN Centro Universitário da Grande Dourados | 2 | 3 | Dourados/MS Enade 2022 | 105 |
| 165 | Centro Universitário Unihorizontes Centro Universitário Unihorizontes | 2 | 2 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 3 |
| 166 | Centro Universitário Gama e Souza Centro Universitário Gama e Souza | 2 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 6 |
| 167 | UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 331 |
| 168 | UNINOVE Universidade Nove de Julho | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 934 |
| 169 | UNIRP Centro Universitário de Rio Preto | 2 | 2 | São José do Rio Preto/SP Enade 2022 | 25 |
| 170 | UninCor Centro Universitário Vale do Rio Verde | 2 | 3 | Três Corações/MG Enade 2022 | 4 |
| 171 | Centro Universitário Unifateb Centro Universitário Unifateb | 2 | 2 | Telêmaco Borba/PR Enade 2022 | 66 |
| 172 | FCE Faculdade Campos Elíseos | 2 | 2 | São Paulo/SP Enade 2022 | 35 |
| 173 | UNIPAR Universidade Paranaense | 2 | 2 | Umuarama/PR Enade 2022 | 108 |
| 174 | Centro Universitário Imepac - Araguari Centro Universitário Imepac - Araguari | 2 | 3 | Araguari/MG Enade 2022 | 13 |
| 175 | FACJARDINS Faculdade Jardins | 2 | 3 | Aracaju/SE Enade 2022 | 2 |
| 176 | UNIEURO Centro Universitário Euro-americano | 2 | 3 | Brasília/DF Enade 2022 | 11 |
| 177 | UNA Centro Universitário Una de Bom Despacho | 2 | 3 | Bom Despacho/MG Enade 2022 | 15 |
| 178 | Centro Universitário Sumaré Centro Universitário Sumaré | 2 | 2 | São Paulo/SP Enade 2022 | 257 |
| 179 | UNAR Centro Universitário de Araras - | 2 | 3 | Araras/SP Enade 2022 | 54 |
| 180 | UNIARA Universidade de Araraquara | 2 | 2 | Araraquara/SP Enade 2022 | 11 |
| 181 | FASM Faculdade Santa Marcelina | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 3 |
| 182 | FACNOPAR Faculdade do Norte Novo de Apucarana | 2 | 2 | Apucarana/PR Enade 2022 | 21 |
| 183 | UNIANDRADE Centro Universitário Campos de Andrade | 2 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 2 |
| 184 | Faculdade Alfaunipac de Almenara Faculdade Alfaunipac de Almenara | 2 | 3 | Almenara/MG Enade 2022 | 38 |
| 185 | FMB Faculdade do Maciço do Baturité | 2 | 2 | Baturité/CE Enade 2022 | 34 |
| 186 | FUNIP Faculdade Única de Ipatinga | 2 | 2 | Ipatinga/MG Enade 2022 | 38 |
| 187 | UNIPLAN Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 2 | 2 | Brasília/DF Enade 2022 | 829 |
| 188 | FAMETRO Centro Universitário Ceuni - Fametro | 2 | 3 | Manaus/AM Enade 2022 | 43 |
| 189 | FESPPR Faculdade de Educação Superior do Paraná | 2 | 2 | Curitiba/PR Enade 2022 | 7 |
| 190 | UNINTA Centro Universitário Inta | 2 | 3 | Sobral/CE Enade 2022 | 85 |
| 191 | UNAMA Universidade da Amazônia | 2 | 3 | Belém/PA Enade 2022 | 10 |
| 192 | UniDrummond Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 5 |
| 193 | UNIFAMMA Centro Universitário Metropolitano de Maringá | 1 | 2 | Maringá/PR Enade 2022 | 5 |
| 194 | Centro Universitário Univinte Centro Universitário Univinte | 1 | 3 | Capivari de Baixo/SC Enade 2022 | 9 |
| 195 | FACETEN Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil | 1 | 3 | Boa Vista/RR Enade 2022 | 15 |
| 196 | FTM Faculdade Três Marias | 1 | 3 | João Pessoa/PB Enade 2022 | 4 |
| 197 | UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 1 | 3 | Lages/SC Enade 2022 | 7 |
| 198 | Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande | s/ nota | s/ nota | Campo Grande/MS Enade 2022 | 1 |
| 199 | UniFanor Wyden Centro Universitário Fanor Wyden | s/ nota | s/ nota | Fortaleza/CE Enade 2022 | 1 |
| 200 | Centro Universitário Paraíso Centro Universitário Paraíso | s/ nota | s/ nota | Juazeiro do Norte/CE Enade 2022 | 0 |
| 201 | UNI SANTA CRUZ Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba | s/ nota | s/ nota | Curitiba/PR Enade 2022 | 1 |
| 202 | UNIFACP Centro Universitário de Paulínia | s/ nota | s/ nota | Paulínia/SP Enade 2022 | 0 |
| 203 | FACULDADE FITEC Faculdade Ibra de Tecnologia | s/ nota | s/ nota | São José dos Campos/SP Enade 2022 | 0 |
Ordem pelo Conceito Enade contínuo (a nota antes de virar faixa de 1 a 5). A sede é o município onde o curso está registrado no MEC, não o polo: um curso EAD com sede em uma cidade atende alunos de vários polos. Fonte: INEP, Conceito Enade e CPC 2022.
Como escolher um curso de administração EAD
- Nota do Enade 4 ou 5 indica que os formandos daquele curso foram bem na prova nacional, comparados aos de outros cursos da mesma área.
- CPC soma o Enade com outros itens, como a titulação dos professores e a opinião dos alunos.
- "s/ nota" não significa curso ruim: em geral, poucos alunos fizeram a prova e o INEP não calcula a nota.
- Confirme no e-MEC se o curso e o polo da sua cidade estão ativos.