Início › Faculdades › UNIVAP
UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba): nota do MEC nos cursos EAD
Universidade, comunitária/confessional, com sede em São José dos Campos (SP). Código no e-MEC: 275.
Resumo
O IGC é a nota geral que o MEC dá à instituição, de 1 a 5. A UNIVAP tem IGC 3 (satisfatório), calculado em 2023. Nenhum curso EAD desta instituição recebeu nota no Enade entre 2021 e 2023.
Cursos EAD com mais alunos
Matrículas em cursos de graduação a distância, segundo o Censo da Educação Superior 2024.
| Curso | Grau | Alunos | Regras 2025 |
|---|---|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | 59 | Pode continuar EAD |
| Administração | Bacharelado | 46 | Pode continuar EAD |
| Pedagogia | Licenciatura | 35 | Não pode ser 100% EAD |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | 26 | Pode continuar EAD |
| Gestão de Recursos Humanos | Tecnológico | 25 | Pode continuar EAD |
| Estética e Cosmética | Tecnológico | 22 | Pode continuar EAD |
| Nutrição | Bacharelado | 22 | Não pode ser 100% EAD |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | 16 | Pode continuar EAD |
| Marketing | Tecnológico | 14 | Pode continuar EAD |
| Engenharia de Produção | Bacharelado | 12 | Pode continuar EAD |
| Gastronomia | Tecnológico | 9 | Pode continuar EAD |
| Logística | Tecnológico | 7 | Pode continuar EAD |
| Biomedicina | Bacharelado | 6 | Não pode ser 100% EAD |
| Engenharia de Computação | Bacharelado | 6 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Mecânica | Bacharelado | 6 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Química | Bacharelado | 5 | Pode continuar EAD |
| Serviço Social | Bacharelado | 3 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Elétrica | Bacharelado | 0 | Pode continuar EAD |
Onde estão os alunos EAD da UNIVAP
Cidades com mais matrículas a distância da instituição em 2024. Um número alto costuma indicar polo de apoio presencial na cidade.
Como confirmar no MEC
Antes de se matricular, confira no e-MEC se o curso está autorizado ou reconhecido e se o polo da sua cidade está ativo. Busque pelo código da instituição 275. As notas desta página vêm das planilhas oficiais do INEP; veja como lemos os dados.