Início › Faculdades › UNISANTOS
UNISANTOS (Universidade Católica de Santos): nota do MEC nos cursos EAD
Universidade, comunitária/confessional, com sede em Santos (SP). Código no e-MEC: 227.
Resumo
O IGC é a nota geral que o MEC dá à instituição, de 1 a 5. A UNISANTOS tem IGC 4 (bom), calculado em 2023. Nenhum curso EAD desta instituição recebeu nota no Enade entre 2021 e 2023.
Cursos EAD com mais alunos
Matrículas em cursos de graduação a distância, segundo o Censo da Educação Superior 2024.
| Curso | Grau | Alunos | Regras 2025 |
|---|---|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | 410 | Pode continuar EAD |
| Comércio Exterior | Tecnológico | 291 | Pode continuar EAD |
| Administração | Bacharelado | 263 | Pode continuar EAD |
| Pedagogia | Licenciatura | 222 | Não pode ser 100% EAD |
| Logística | Tecnológico | 165 | Pode continuar EAD |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | 134 | Pode continuar EAD |
| Gestão de Recursos Humanos | Tecnológico | 120 | Pode continuar EAD |
| Marketing | Tecnológico | 75 | Pode continuar EAD |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | 73 | Pode continuar EAD |
| Letras - Inglês | Licenciatura | 49 | Não pode ser 100% EAD |
| Processos Gerenciais | Tecnológico | 47 | Pode continuar EAD |
| Letras - Português | Licenciatura | 46 | Não pode ser 100% EAD |
| Gestão Comercial | Tecnológico | 42 | Pode continuar EAD |
| Gestão Financeira | Tecnológico | 41 | Pode continuar EAD |
| Redes de Computadores | Tecnológico | 30 | Pode continuar EAD |
| Ciência de Dados | Tecnológico | 27 | Pode continuar EAD |
| Big Data e Inteligência Analítica | Tecnológico | 14 | Pode continuar EAD |
Onde estão os alunos EAD da UNISANTOS
Cidades com mais matrículas a distância da instituição em 2024. Um número alto costuma indicar polo de apoio presencial na cidade.
Como confirmar no MEC
Antes de se matricular, confira no e-MEC se o curso está autorizado ou reconhecido e se o polo da sua cidade está ativo. Busque pelo código da instituição 227. As notas desta página vêm das planilhas oficiais do INEP; veja como lemos os dados.