Início › Cidades › Volta Redonda (RJ)
Faculdade EAD em Volta Redonda (RJ)
Em 2024, 9.531 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em Volta Redonda, Rio de Janeiro, distribuídos em 41 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
9.531alunos EAD na cidade
41instituições com alunos
10das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em Volta Redonda
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 2.530 | Administração · Pedagogia · Engenharia Mecânica · Gestão de Recursos Humanos |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 1.229 | Enfermagem · Nutrição · Educação Física · Farmácia |
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 962 | Enfermagem · Administração · Logística · Gestão de Recursos Humanos |
| UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 3 | 918 | Pedagogia · Engenharia de Produção · Administração · Abi - Educação Física |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 742 | Pedagogia · Educação Física · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 688 | Nutrição · Biomedicina · Pedagogia · Administração |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 288 | Pedagogia · Letras - Português · Educação Física · Artes |
| UFF Universidade Federal Fluminense | 4 | 241 | Administração Pública · Sistemas de Computação · Matemática |
| UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 4 | 219 | Pedagogia |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 164 | Engenharia Mecânica · Segurança no Trabalho · Sistemas de Informação · Teologia |
| UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro | 5 | 150 | Ciências Biológicas · Física |
| UNIFAA Centro Universitário de Valença | 4 | 146 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Ciências Contábeis |
| UNIFOA Centro Universitário de Volta Redonda | 4 | 131 | Administração · Engenharia de Produção · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Engenharia de Computação |
| Centro Universitário Ibmr Centro Universitário Ibmr | 3 | 129 | Administração · Engenharia Mecânica · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Engenharia de Controle e Automação |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 123 | Educação Física · Pedagogia · Administração · Serviço Social |
| UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 3 | 102 | Educação Física · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia |
| UNIVASSOURAS Universidade de Vassouras | 4 | 87 | Logística · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Negócios Imobiliários · Gestão de Recursos Humanos |
| CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 86 | Educação Física · Música · Filosofia · Teologia |
| UBM Centro Universitário de Barra Mansa | 3 | 81 | Logística · Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia · Manutenção Industrial |
| UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 75 | Abi - Educação Física · Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos |
| UNILINS Centro Universitário de Lins | 3 | 67 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Letras - Português |
| UNIFAEL Centro Universitário Fael | 3 | 65 | Engenharia de Produção · Pedagogia · Administração · Logística |
| UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 57 | Nutrição · Administração · Logística · Gestão de Recursos Humanos |
| UMESP Universidade Metodista de São Paulo | 3 | 45 | Teologia · Serviço Social · Produção Audiovisual · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Faculdade Unyleya Faculdade Unyleya | 4 | 30 | Pedagogia · Segurança da Informação · Administração · Gestão Hospitalar |
| CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 28 | Educação Física · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 27 | Logística · Gestão da Qualidade · Arquitetura e Urbanismo · Ciências Aeronáuticas |
| UCAM Universidade Cândido Mendes | 3 | 19 | Engenharia de Produção · Ciências Econômicas · Nutrição · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIBRASIL Centro Universitário Autônomo do Brasil | 4 | 19 | Fonoaudiologia |
| UNIFAVENI Centro Universitário Faveni | 3 | 16 | Terapia Ocupacional · Educação Especial · Gestão de Turismo · Pedagogia |
| SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 11 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis · Engenharia de Produção |
| UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | 3 | 10 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciência da Computação · Engenharia de Software |
| UNINOVE Universidade Nove de Julho | 3 | 8 | Ciências Sociais · Gestão de Recursos Humanos · Gestão Financeira · História |
| UNISA Universidade Santo Amaro | 3 | 8 | Engenharia Mecânica · Educação Física · Engenharia Ambiental · Engenharia Química |
| UNASP Centro Universitário Adventista de São Paulo | 4 | 8 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis · Gestão Financeira |
| UP Universidade Positivo | 3 | 6 | Administração · Ciências Contábeis · Educação Física · Gestão da Tecnologia da Informação |
| Faculdade Unibf Faculdade Unibf | 2 | 6 | Gestão de Recursos Humanos · Logística · Marketing |
| UCL Centro Universitário Celso Lisboa | 3 | 4 | Engenharia de Produção · Gestão de Recursos Humanos |
| Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 3 | Administração · Pedagogia |
| UNIDERP Universidade Anhanguera | 3 | 2 | Pedagogia |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC. Mostrando as 40 instituições com mais alunos.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de Volta Redonda está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.