Início › Cidades › Joinville (SC)
Faculdade EAD em Joinville (SC)
Em 2024, 24.113 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em Joinville, Santa Catarina, distribuídos em 53 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
24.113alunos EAD na cidade
53instituições com alunos
8das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em Joinville
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 9.561 | Pedagogia · Processos Gerenciais · Educação Física · Administração |
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 2.856 | Enfermagem · Pedagogia · Administração · Biomedicina |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 1.919 | Educação Física · Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Centro Universitário Sociesc Centro Universitário Sociesc | 3 | 1.412 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Engenharia Mecânica · Pedagogia · Ciências Contábeis |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 917 | Educação Física · Pedagogia · Administração · Ciências Contábeis |
| UNIVILLE Universidade da Região de Joinville | 4 | 844 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis · Abi - Educação Física |
| Faculdade Censupeg Faculdade Censupeg | 3 | 842 | Pedagogia · Educação Física · Administração · Processos Gerenciais |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli | 3 | 839 | Engenharia de Software · Pedagogia · Administração · Logística |
| Católica em Jaraguá Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | 3 | 644 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis · Gestão Financeira |
| Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 643 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Engenharia de Software |
| UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 450 | Pedagogia · Farmácia · Administração · Engenharia de Produção |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 391 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis |
| UNIFAEL Centro Universitário Fael | 3 | 334 | Pedagogia · Educação Física · Logística · Ciências Contábeis |
| UP Universidade Positivo | 3 | 298 | Pedagogia · Abi - Educação Física · Farmácia · Biomedicina |
| Refidim Faculdade Refidim | 4 | 256 | Teologia |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 189 | Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis · Enfermagem |
| Faculdade de Tecnologia Assessoritec Faculdade de Tecnologia Assessoritec | s/ nota | 184 | Gestão da Qualidade · Gestão de Produção Industrial |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 166 | Teologia · Licenciatura em Educação Especial · Administração · Agente Comunitário |
| UNIAVAN Centro Universitario Avantis | 3 | 161 | Biomedicina · Nutrição · Administração · Ciências Aeronáuticas |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande | 3 | 131 | Pedagogia · Administração · Logística · Gestão Comercial |
| UNIMAR Universidade de Marília | 4 | 129 | Abi - Educação Física · Processos Gerenciais · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| FSF Faculdade de Ciências, Educação, Saúde, Pesquisa e Gestão | 3 | 115 | Pedagogia · Processos Gerenciais · Educação Física · Gestão Ambiental |
| UFSC Universidade Federal de Santa Catarina | 5 | 107 | Filosofia · Matemática · Letras - Português |
| UNINGÁ Centro Universitário Ingá | 3 | 75 | Farmácia · Fonoaudiologia · Agrimensura · Terapia Ocupacional |
| UFBRA Centro Universitário Ufbra | 3 | 69 | Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Nutrição · Terapia Ocupacional |
| Faculdade Unibf Faculdade Unibf | 2 | 63 | Gestão de Recursos Humanos · Processos Gerenciais · Gestão Financeira · Logística |
| UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 62 | Nutrição · Pedagogia · Engenharia de Produção · Ciência de Dados e Inteligência Artificial |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 55 | Pedagogia · Educação Física · Educação Especial · Logística |
| SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 48 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Segurança da Informação · Segurança Cibernética · Administração |
| UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | 3 | 45 | Engenharia de Software · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis · Segurança da Informação |
| UDESC Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | 5 | 39 | Pedagogia · Biblioteconomia |
| UNASP Centro Universitário Adventista de São Paulo | 4 | 32 | Pedagogia · Ciências Contábeis · Letras - Inglês · Administração |
| UNIDERP Universidade Anhanguera | 3 | 29 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Arquitetura e Urbanismo · Engenharia Mecânica · Gestão Comercial |
| UNIUBE Universidade de Uberaba | 4 | 29 | Administração · Abi - Educação Física · Gestão de Recursos Humanos · Ciências Contábeis |
| Faculdade Famart Faculdade Famart | 3 | 28 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Gestão Financeira |
| UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 3 | 26 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão da Qualidade · Educação Física |
| UniEnsino Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | 3 | 23 | Arquitetura e Urbanismo · Filosofia · Pedagogia · Física |
| UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 21 | Letras - Português · Ciências Aeronáuticas · Enfermagem · Logística |
| CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 19 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Logística · Administração · Ciências Contábeis |
| Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 3 | 17 | Fabricação Mecânica · Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Arquitetura e Urbanismo |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC. Mostrando as 40 instituições com mais alunos.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de Joinville está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.