Início › Cidades › Curitiba (PR)
Faculdade EAD em Curitiba (PR)
Em 2024, 92.580 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em Curitiba, Paraná, distribuídos em 117 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
92.580alunos EAD na cidade
117instituições com alunos
11das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em Curitiba
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 17.762 | Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Educação Física |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 11.039 | Educação Física · Administração · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UP Universidade Positivo | 3 | 9.390 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Biomedicina |
| PUCPR Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 4 | 8.956 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis · Marketing |
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 5.470 | Pedagogia · Educação Física · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 4.450 | Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis · Gestão de Recursos Humanos |
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 2.733 | Enfermagem · Pedagogia · Administração · Ciências Contábeis |
| UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 2.653 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos |
| Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 2.183 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 2.117 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Nutrição · Ciências Contábeis |
| Uniopet Centro Universitário Opet | 3 | 2.107 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Estética e Cosmética |
| UNIFAEL Centro Universitário Fael | 3 | 1.643 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Educação Física |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 1.606 | Pedagogia · Educação Física · Processos Gerenciais · Artes |
| UniEnsino Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | 3 | 1.344 | Pedagogia · Administração · Medicina Veterinária · Logística |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 1.271 | Educação Física · Gestão Comercial · Logística · Gestão da Qualidade |
| Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 3 | 1.225 | Enfermagem · Óptica e Optometria · Pedagogia · Administração |
| Faculdade Unina Faculdade Unina | 3 | 1.130 | Pedagogia · Administração · Educação Física · Segurança Pública |
| UNI SANTA CRUZ Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba | 3 | 1.100 | Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIBRASIL Centro Universitário Autônomo do Brasil | 4 | 1.098 | Fonoaudiologia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Nutrição |
| UNIBAGOZZI Centro Universitário Padre João Bagozzi | 3 | 1.001 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Gestão Pública · Administração |
| UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 973 | Administração · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis |
| UNIFATEC Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba | 3 | 871 | Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis · Engenharia Química |
| UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 776 | Pedagogia · Administração · Engenharia Civil · Ciências Contábeis |
| FABAPAR Faculdades Batista do Paraná | 3 | 769 | Teologia |
| UNIAMÉRICA Centro Universitário União das Américas Descomplica | 4 | 743 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência da Computação · Engenharia de Computação · Ciência de Dados |
| UFPR Universidade Federal do Paraná | 5 | 571 | Pedagogia · Gestão Cultural · Educação Especial e Inclusiva · Administração Pública |
| UTP Universidade Tuiuti do Paraná | 4 | 498 | Design Gráfico · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia |
| UNIFRAN Universidade de Franca | 3 | 467 | Administração · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Farmácia |
| CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 356 | Educação Física · Enfermagem · Música · Biblioteconomia |
| UNIANDRADE Centro Universitário Campos de Andrade | 4 | 333 | Biomedicina · Farmácia · Educação Física · Nutrição |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande | 3 | 305 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNICURITIBA Centro Universitário Curitiba | 4 | 298 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Biomedicina · Ciências da Computação · Design Gráfico |
| Unifacear Centro Universitário Unifacear | 3 | 297 | Gestão de Recursos Humanos · Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis |
| UFBRA Centro Universitário Ufbra | 3 | 297 | Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Nutrição · Administração |
| FAMEESP Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo | 4 | 265 | Logística · Pedagogia · Estética e Cosmética · Gestão Comercial |
| UNIAN-RJ Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Niterói | 3 | 262 | Administração · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Logística |
| UNIMAR Universidade de Marília | 4 | 220 | Abi - Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Educação Física |
| Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 3 | 216 | Educação Física · Nutrição · Biomedicina · Fabricação Mecânica |
| Faculdade Unyleya Faculdade Unyleya | 4 | 210 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 207 | Pedagogia · Enfermagem · Administração · Ciências Contábeis |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC. Mostrando as 40 instituições com mais alunos.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de Curitiba está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.