Início › Cidades › Brasília (DF)
Faculdade EAD em Brasília (DF)
Em 2024, 113.282 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em Brasília, Distrito Federal, distribuídos em 116 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
113.282alunos EAD na cidade
116instituições com alunos
9das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em Brasília
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 14.510 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Administração · Nutrição |
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 12.018 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Enfermagem · Gestão de Recursos Humanos |
| IESB Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 3 | 9.963 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Educação Física · Gestão Pública |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 9.050 | Educação Física · Pedagogia · Nutrição · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UCB Universidade Católica de Brasília | 4 | 7.060 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Ciência da Computação · Administração |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 6.217 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Gestão Pública |
| Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 6.090 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Administração · Gestão Pública |
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 5.527 | Pedagogia · Educação Física · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 4.879 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Secretariado · Educação Física |
| UNIBAGOZZI Centro Universitário Padre João Bagozzi | 3 | 4.819 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Pública · Gestão de Recursos Humanos · Ciência de Dados |
| UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 4.319 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 3.093 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Educação Física · Enfermagem |
| ESTÁCIO BRASÍLIA Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | 3 | 3.002 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia · Administração |
| UNIPROJEÇÃO Centro Universitario Projeção | 4 | 2.375 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Biomedicina · Pedagogia · Administração |
| UNICEUB Centro Universitário de Brasília | 4 | 2.157 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis · Marketing |
| UNIPLAN Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 2 | 2.002 | Enfermagem · Educação Física · Pedagogia · Administração |
| Faculdade Unyleya Faculdade Unyleya | 4 | 1.313 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Pública · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIFAEL Centro Universitário Fael | 3 | 1.108 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Gestão Pública · Educação Física |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 1.074 | Secretariado · Gestão Pública · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Agente Comunitário |
| UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 986 | Gestão de Recursos Humanos · Enfermagem · Biomedicina · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli | 3 | 945 | Pedagogia · Engenharia de Software · Gestão Pública · Segurança Pública |
| UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 763 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciência da Computação · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIAMÉRICA Centro Universitário União das Américas Descomplica | 4 | 691 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência da Computação · Ciência de Dados · Engenharia de Computação |
| Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 3 | 616 | Enfermagem · Agronomia · Administração · Design de Moda |
| UNICEPLAC Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos | 4 | 616 | Biomedicina · Farmácia · Educação Física |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande | 3 | 475 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Pública · Gestão de Recursos Humanos |
| UFBRA Centro Universitário Ufbra | 3 | 457 | Educação Física · Administração · Nutrição · Gestão de Recursos Humanos |
| UCL Centro Universitário Celso Lisboa | 3 | 396 | Educação Física · Engenharia Civil · Engenharia de Produção · Pedagogia |
| CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 319 | Educação Física · Música · Artes Visuais · Biblioteconomia |
| UNB Universidade de Brasília | 5 | 317 | Geografia · Física · Artes Visuais · Pedagogia |
| UNINABUCO RECIFE Centro Universitário Joaquim Nabuco de Recife | 3 | 315 | Pedagogia · Biomedicina · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 3 | 294 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Administração · Farmácia |
| FAMEESP Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo | 4 | 280 | Gestão de Recursos Humanos · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Estética e Cosmética |
| UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 3 | 269 | Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis |
| UNIUBE Universidade de Uberaba | 4 | 260 | Produção Audiovisual · Engenharia Civil · Engenharia Elétrica · Pedagogia |
| FACULDADE FABRAS Faculdade Ibra de Brasília | 2 | 258 | Pedagogia · Gestão Pública |
| Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 3 | 256 | Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos · Arquitetura e Urbanismo |
| Unicesp Centro Universitário Icesp | 3 | 238 | Engenharia de Minas · Engenharia Civil · Medicina Veterinária · Biomedicina |
| SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 227 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Banco de Dados · Administração · Gestão da Tecnologia da Informação |
| FANASPS Faculdade Anasps | s/ nota | 221 | Gestão Pública · Pedagogia |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC. Mostrando as 40 instituições com mais alunos.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de Brasília está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.