Início › Cidades › Blumenau (SC)
Faculdade EAD em Blumenau (SC)
Em 2024, 15.873 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em Blumenau, Santa Catarina, distribuídos em 40 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
15.873alunos EAD na cidade
40instituições com alunos
5das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em Blumenau
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 8.026 | Pedagogia · Educação Física · Administração · Processos Gerenciais |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 3.032 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Educação Física · Administração |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 874 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Administração · Ciências Contábeis |
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 749 | Enfermagem · Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 681 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Administração · Processos Gerenciais |
| Centro Universitário Sociesc Centro Universitário Sociesc | 3 | 516 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Ciências Contábeis · Processos Gerenciais |
| UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 375 | Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Abi - Educação Física |
| Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 271 | Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Processos Gerenciais |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 238 | Processos Gerenciais · Educação Física · Administração · Engenharia Elétrica |
| UNISUL Universidade do Sul de Santa Catarina | 3 | 227 | Ciências Aeronáuticas · Administração · Pedagogia · Ciência da Computação |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 177 | Pedagogia · Educação Especial · Educação Física · Letras - Português |
| UNIAVAN Centro Universitario Avantis | 3 | 93 | Biomedicina · Ciências Aeronáuticas · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração |
| UP Universidade Positivo | 3 | 79 | Pedagogia · Administração · Processos Gerenciais · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 58 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Processos Gerenciais · Administração · Ciências Contábeis |
| FUNIP Faculdade Única de Ipatinga | 3 | 51 | Educação Física · Pedagogia · Processos Gerenciais · Engenharia Civil |
| UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 50 | Ciência da Computação · Administração · Design Gráfico · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 50 | Música · Educação Física · Pedagogia · Computação |
| UFBRA Centro Universitário Ufbra | 3 | 43 | Administração · Educação Física · Gestão de Recursos Humanos · Ciências da Computação |
| Centro Universitário Uniasselvi de Blumenau Centro Universitário Uniasselvi de Blumenau | 3 | 39 | Gestão de Recursos Humanos |
| Faculdade Unyleya Faculdade Unyleya | 4 | 31 | Pedagogia · Gestão Financeira · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Logística |
| UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 3 | 28 | Gestão de Negócios Imobiliários · Marketing Digital · Administração · Design Gráfico |
| UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 25 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis · Gestão Financeira |
| FURB Universidade Regional de Blumenau | 4 | 24 | Processos Gerenciais · Gestão de Recursos Humanos · Gestão Financeira |
| UNIFAMMA Centro Universitário Metropolitano de Maringá | 3 | 24 | Pedagogia · Educação Física · Ciências Contábeis · Gestão Pública |
| Unifacear Centro Universitário Unifacear | 3 | 20 | Ciências Contábeis · Pedagogia · Processos Gerenciais · Educação Física |
| UDESC Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | 5 | 17 | Administração Pública · Biblioteconomia |
| UNISA Universidade Santo Amaro | 3 | 14 | Administração · Pedagogia · Arquitetura e Urbanismo · Engenharia Química |
| Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 3 | 14 | Administração · Educação Física · Fabricação Mecânica · Farmácia |
| MULTIVIX SERRA Faculdade Multivix Serra | 3 | 12 | Abi - Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Ambiental · Logística |
| UNISENAI Centro Universitário Senai Blumenau | 3 | 10 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 5 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis · Design de Produto |
| UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | 3 | 4 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência de Dados · Marketing Digital · Serviços Jurídicos e Notariais |
| UNIFAVENI Centro Universitário Faveni | 3 | 4 | Abi - Educação Física · Educação Física · História · Letras |
| Faculdade Unibf Faculdade Unibf | 2 | 4 | Processos Gerenciais · Gestão de Recursos Humanos · Marketing |
| UNIABEU Abeu - Centro Universitário | 3 | 2 | Pedagogia |
| UNASP Centro Universitário Adventista de São Paulo | 4 | 2 | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda · Pedagogia |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 1 | Letras - Português e Inglês |
| UNIFACS Universidade Salvador | 3 | 1 | Pedagogia |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande | 3 | 1 | Design Gráfico |
| PROMINAS Faculdade Prominas de Montes Claros | s/ nota | 1 | Serviço Social |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de Blumenau está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.